通所リハビリ(要介護認定)
要介護認定をお持ちの方を対象とした料金表です。【令和6年7月1日改定】
(1) 基本サービス費
所要時間 | 要介護度 | 基本サービス費 | 地域加算 | 負担10割 | 負担分1割 | 負担分2割 | 負担分3割 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1時間以上 2時間未満 (1日あたり) | 要介護1 | 369単位 | 10.55 | 3,892円 | 390円 | 779円 | 1,168円 |
要介護2 | 398単位 | 4,198円 | 420円 | 840円 | 1,260円 | ||
要介護3 | 429単位 | 4,525円 | 453円 | 905円 | 1,358円 | ||
要介護4 | 458単位 | 4,831円 | 484円 | 967円 | 1,450円 | ||
要介護5 | 491単位 | 5,180円 | 518円 | 1,036円 | 1,554円 | ||
3時間以上 4時間未満 (1日あたり) | 要介護1 | 486単位 | 10.55 | 5,127円 | 513円 | 1,026円 | 1,539円 |
要介護2 | 565単位 | 5,960円 | 596円 | 1,192円 | 1,788円 | ||
要介護3 | 643単位 | 6,783円 | 679円 | 1,357円 | 2,035円 | ||
要介護4 | 743単位 | 7,838円 | 784円 | 1,568円 | 2,352円 | ||
要介護5 | 842単位 | 8,883円 | 889円 | 1,777円 | 2,665円 |
(2) 加算項目
※体制加算については人員の体制により変動することがあります
単位 | 加算方法 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 全ての合計単位数に8.6%を乗じた単位数を加算 | |
科学的介護推進体制加算 | 40単位 | 1回/月、基本サービス費に加算 |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18単位 | 1回/日、基本サービス費に加算 |
リハビリテーションマネジメント加算ハ<6か月以内> | 793単位 | 1回/月、基本サービス費に加算 |
リハビリテーションマネジメント加算ハ<6か月超え> | 473単位 | 1回/月、基本サービス費に加算 |
医師がリハビリテーション計画書を説明 | 270単位 | リハビリテーションマネジメント加算に追加 |
理学療法士等体制強化加算 1時間以上2時間未満 利用の全利用者 | 30単位 | 1回/日、基本サービス費に加算 |
リハビリテーション提供体制加算 3時間以上4時間未満 利用の全利用者 | 12単位 | 1回/日、基本サービス費に加算 |
退院時共同指導加算 | 600単位 | 病院退院前に事前相談のうえ、対応可能です |
(3) 減算
単位 | 減算方法 | |
送迎減算(片道あたり) ※応相談 | -47単位 | 1回/日、基本サービス費から減算 |
(4) 厚生省令運営基準外自己負担分(利用者希望により提供)
嗜好食 | 200円 | 1回/日、休憩時間に給茶機、おやつご利用の方 |
オムツ | 100円 | 1回/日、急遽使用した場合 |
セラバンド | 1,000円 | 1回/日、当施設で使用している運動器具 |
その他、足サポーター等 | - | 1回/日、検討希望の方は、都度相談ください |