介護予防通所リハビリ(要支援認定)
要支援認定をお持ちの方を対象とした料金表です。【令和6年7月1日改定】
(1) 基本サービス費
| 要支援度 | 基本サービス費 | 地域加算 | 負担10割 | 負担分1割 | 負担分2割 | 負担分3割 | |
| 1か月あたり | 要支援1 | 2263単位 | 10.55 | 23,927円 | 2,393円 | 4,786円 | 7,179円 |
| 要支援2 | 4228単位 | 44,605円 | 4,461円 | 8,921円 | 13,382円 |
(2) 加算項目
※体制加算については人員の体制により変動することがあります
| 単位 | 加算方法 | ||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 全ての合計単位数に8.6%を乗じた単位数を加算 | ||
| 科学的介護推進体制加算 | 40単位 | 1回/月、基本サービス費に加算 | |
| 一体的サービス提供加算 | 480単位 | 1回/月、基本サービス費に加算 | |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 要支援1 | 72単位 | 1回/月、基本サービス費に加算 |
| 要支援2 | 144単位 | ||
| 退院時共同指導加算 | 600単位 | 病院退院前に事前相談のうえ、対応可能です | |
(3) 厚生省令運営基準外自己負担分(利用者希望により提供)
| 嗜好食 | 200円 | 1回/日、休憩時間に給茶機、おやつご利用の方 |
| オムツ | 100円 | 1回/日、急遽使用した場合 |
| セラバンド | 1,000円 | 1回/日、当施設で使用している運動器具 |
| その他、足サポーター等 | - | 1回/日、検討希望の方は、都度相談ください |

